Чим більші в мене справи – тим більше я навчаюсь.
Майкл Фарадей
УВАГА БАКАЛАВРАМ
ТА СПЕЦІАЛІСТАМ!!!
Якщо ти бажаєш
- збільшити можливості у плануванні своєї кар'єри
- розширити діапазон знань
- змінити сферу своєї діяльності
тоді тобі до нас!
Ужгородський національний університет
продовжує прийом документів на перепідготовку фахівців
у 2015/2016 навчальному році
на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста
за наступними спеціальностями
| № | Спеціальність | Обсяг прийому | Вступне випробування | Термін нав-чання | Вартість грн./рік |
| 1. | Англійська мова та література | 25 | Англійська мова | 2 роки | 9000 |
| 2. | Банківська справа | 40 | Математика | 2 роки | 8500 |
| 3. | Екологія та охорона навколишнього середовища | 15 | Хімія | 3 роки | 7000 |
| 4. | Економіка підприємства | 50 | Математика | 2 роки | 8500 |
| 5. | Журналістика | 10 | Творчий конкурс | 3 роки | 6250 |
| 6. | Країнознавство | 20 | Іноземна мова | 2 роки | 9500 |
| 7. | Математика | 20 | Математика | 2 роки | 8000 |
| 8. | Міжнародні економічні відносини | 25 | Математика | 2 роки | 9500 |
| 9. | Міське будівництво та господарство | 15 | Математика | 2,5 роки | 7000 |
| 10. | Німецька мова та література | 10 | Німецька мова | 2 роки | 8000 |
| 11. | Облік і аудит | 50 | Математика | 2 роки | 8500 |
| 12. | Політологія | 15 | Історія України | 3 роки | 7000 |
| 13. | Правознавство | 115 | Історія України | 3 роки | 13000 |
| 14. | Соціальна робота | 15 | Історія України | 2,5 роки | 7000 |
| 15. | Українська мова та література | 25 | Українська мова та література | 2 роки | 6250 |
| 16. | Фізична реабілітація | 10 | Творчий конкурс із фізичної підготовленості | 2 роки | 8500 |
| 17. | Фізична та біомедична електроніка | 30 | Математика | 2 роки | 7000 |
| 18. | Фінанси і кредит | 40 | Математика | 2 роки | 8500 |




